Cinema
It's a kind of magic
A facilidade com que Harry Potter faz dinheiro é assustadora. Este episódio 7.1 conseguiu um novo recorde da saga ao abrir com 125 milhões de dólares nos Estados Unidos.
Isso está acima dos 102 milhões de "Goblet of Fire" (que tinha o mundial de Quiddich como atractivo visual) , dos 93 de "Azkaban", dos 90 do primeiro filme, dos 88 da sequela, e dos 77 de "Half Blood Prince" e "Order of the Phoenix".
Para a última parte espera-se números ainda mais assustadores, se bem que não haja mais salas disponíveis tendo sido o primeiro filme a ocupar 5000 salas! Faziam sessões às 3 da manhã e esgotavam!
Em média o primeiro fim-de-semana simboliza um terço da receita pelo que se pode estimar que o primeiro filme pague num mês ambas as partes. No próximo fim-de-semana Os EUA param para o tradicional
thankgiving aumentando em muito os dias inúteis para se ir ao cinema e duplicar os valores. A única competição a considerar será "
Tangled" da Disney.
Em termos gerais é a sexta melhor estreia de sempre atirando "
Toy Story 3" para um 11º lugar. Aqui fica uma tabela informativa onde se pode ver que o 3D de 2010 é uma forte fonte de receitas:
Posição | Título | Estúdios | Primeiro fim-de-semana | % do total | Ecrãs | Data |
---|
1 | The Dark Knight | WB | $158,411,483 | 29,7 | 4366 | 18-7-2008 |
2 | Spider-Man 3 | Sony | $151,116,516 | 44,9 | 4252 | 4-5-2007 |
3 | The Twilight Saga: New Moon | Sum. | $142,839,137 | 48,2 | 4024 | 20-11-2009 |
4 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | BV | $135,634,554 | 32 | 4133 | 7-7-2006 |
5 | Iron Man 2 | Par. | $128,122,480 | 41 | 4380 | 7-5-2010 |
6 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | WB | $125,120,000 | | 5125 | 19-11-2010 |
7 | Shrek the Third | P/DW | $121,629,270 | 37,7 | 4122 | 18-5-2007 |
8 | Alice in Wonderland (2010) | BV | $116,101,023 | 34,7 | 3728 | 5-3-2010 |
9 | Spider-Man | Sony | $114,844,116 | 28,4 | 3615 | 3-5-2002 |
10 | Pirates of the Caribbean: At World's End | BV | $114,732,820 | 37,1 | 4362 | 25-5-2007 |
11 | Toy Story 3 | BV | $110,307,189 | 26,6 | 4028 | 18-6-2010 |
12 | Transformers: Revenge of the Fallen | P/DW | $108,966,307 | 27,1 | 4234 | 24-6-2009 |
13 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | Fox | $108,435,841 | 28,5 | 3661 | 19-5-2005 |
14 | Shrek 2 | DW | $108,037,878 | 24,5 | 4163 | 19-5-2004 |
15 | X-Men: The Last Stand | Fox | $102,750,665 | 43,8 | 3690 | 26-5-2006 |
16 | Harry Potter and the Goblet of Fire | WB | $102,685,961 | 35,4 | 3858 | 18-11-2005 |
17 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | Par. | $100,137,835 | 31,6 | 4260 | 22-5-2008 |
18 | Iron Man | Par. | $98,618,668 | 31 | 4105 | 2-5-2008 |
19 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | WB | $93,687,367 | 37,5 | 3855 | 4-6-2004 |
20 | The Matrix Reloaded | WB | $91,774,413 | 32,6 | 3503 | 15-5-2003 |
loading...
-
The Avengers Bate Recordes
É oficial, ?The Avengers? superou a barreira dos mil milhões de dólares em receitas nas bilheteiras mundiais em apenas vinte dias de exibição. O feito de ?The Avengers? não é um recorde porque ?Harry Potter and the Deathly Hallows ? Part II? conseguiu...
-
O Melhor Filme/ Filme Favorito Da Saga Harry Potter
Ana Pires - Harry Potter and the Deathly Hallows ? 1ª ParteAs obras literárias são sempre difíceis de transpor para o grande ecrã, e a saga de Harry Potter não é excepção. Encontrar o equilíbrio entre ser fiel à história e captar a essência...
-
Harry Potter - Os Trailers Da Saga - 1ª Parte
Titulo Original - Harry Potter and the Philosopher's Stone Titulo Nacional ? Harry Potter e a Pedra FilosofalRealizado por Chris ColumbusAno de Estreia - 2001Custo Total ? 125 Milhões de DólaresReceita Total ? 975 Milhões de Dólares (Aproximado)...
-
Toy Story 3 é O Campeão De Bilheteiras De 2010
O último ?Toy Story?, ?Toy Story 3?, é o campeão de bilheteiras de 2010. O filme arrecadou mais de mil milhões de dólares nas bilheteiras norte-americanas e mundiais, um valor que também foi alcançado por ?Alice In Wonderland? de Tim Burton. ?Harry...
-
Votação - Filme Da Década E Blockbuster Da Década
Todos os ilustres nomeados mereciam conquistar esta categoria, no entanto, ?The Lord of the Rings: The Return of the King? acabou por a conquistar sem grandes dificuldades. A expressiva margem de dezanove votos de diferença sobre o segundo classificado,...
Cinema